主營產品:
氣動隔膜泵,電動隔膜泵 塑料氣動隔膜泵 不銹鋼隔膜泵 QBY氣動隔膜泵 潛水排污泵,蒸汽減壓閥,蒸汽電磁閥,不銹鋼電磁閥,排污閥,離心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潛水泵、磁力泵、往復泵 、油泵、齒輪泵、多級泵、管道泵、玻璃鋼泵、螺桿泵\疏水閥、蝶閥、電磁閥、球閥、呼吸閥、阻火器、排氣閥、球閥、刀型閘閥、旋塞閥、平衡閥、氧氣閥、閘閥、**閥、調節閥、止回閥、減壓閥、控制柜。
- 電動油桶泵
- 氣動隔膜泵
- 電動隔膜泵
- 衛生級隔膜泵
- 手動隔膜泵
- 粉體氣動隔膜泵
- 計量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉子泵
-
消防(生活)供水設備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動隔膜泵、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調自動控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調節閥
- 電站閥門
- 石油/天然氣閥門
-
衛生級閥門系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門
- 防腐閥門
- 黃銅閥門
- 外國標準
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計
- 密封產品
- 消防專用閥門
-
往復泵
-
真空滲漏補漏設備
-
其他閥門
產品詳情
簡單介紹:
美標焊接旋塞閥 歡迎大家訪問我英科泵閥網站【http://m.510jp.cn/】如有需要和任何疑問.您可以致電給我公司,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。聯系電話:0577-67370263 57776577 ;手機:13968989215;聯系人:葉溫和;傳真:0577-57884828;QQ:178041624 821449119 E-mail:yroke@126.com
詳情介紹:
【溫州美標焊接旋塞閥】【美標焊接旋塞閥應用】【焊接旋塞閥技術參數】【英科牌美標焊接旋塞閥】【美標焊接旋塞閥性能】【美標焊接旋塞閥維護】【焊接旋塞閥原理】【美標焊接旋塞閥價格】【焊接旋塞閥型號】【美標焊接旋塞閥廠家】【永嘉美標焊接旋塞閥】【美標焊接旋塞閥規格】【美標焊接旋塞閥尺寸】【焊接旋塞閥口徑】【永嘉縣英科泵閥制造有限公司】【美標焊接旋塞閥特點】【美標焊接旋塞閥】【美標焊接旋塞閥概述】【焊接旋塞閥選型】【浙江美標焊接旋塞閥】【上海焊接旋塞閥】
美標焊接旋塞閥相關壓力:
美標焊接旋塞閥相關壓力:
公稱通徑 | ANSI B19.10-SW | ||||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | B | D | D0 | H | WT(Kg) | L | B | D | D0 | H | WT(Kg) |
Class 150Lb | Class 300Lb | ||||||||||||
15 | 1/2 | 165 | 10 | 21.95 | 160 | 85 | 3 | 165 | 10 | 21.95 | 160 | 85 | 3.5 |
20 | 3/4 | 190 | 13 | 27.3 | 160 | 85 | 3.5 | 190 | 13 | 27.3 | 190 | 90 | 4.1 |
25 | 1 | 216 | 13 | 34.05 | 190 | 90 | 5.3 | 216 | 13 | 34.05 | 190 | 100 | 5.8 |
32 | 1 1 /4 | 229 | 13 | 42.8 | 190 | 100 | 6.1 | 229 | 13 | 42.8 | 240 | 110 | 6.4 |
40 | 1 1 /2 | 241 | 13 | 48.9 | 240 | 110 | 7 | 241 | 13 | 48.9 | 305 | 120 | 7.4 |
50 | 2 | 267 | 16 | 61.35 | 305 | 120 | 7.3 | 267 | 16 | 61.35 | 305 | 130 | 9 |
65 | 2 1 /2 | 305 | 16 | 74.2 | 305 | 130 | 11 | 305 | 16 | 74.2 | 450 | 135 | 12 |
80 | 3 | 330 | 16 | 90.15 | 450 | 135 | 13 | 330 | 16 | 90.15 | 500 | 150 | 14.3 |
100 | 4 | 356 | 19 | 15.80 | 600 | 150 | 26.1 | 356 | 19 | 115.80 | 600 | 160 | 27.2 |
Class 600Lb Class 800Lb | |||||||||||||
15 | 1/2 | 165 | 10 | 21.95 | 160 | 90 | 3.7 | 190 | 10 | 21.95 | 190 | 95 | 4.3 |
20 | 3/4 | 190 | 13 | 27.3 | 190 | 100 | 4.4 | 216 | 13 | 27.3 | 220 | 100 | 4.9 |
25 | 1 | 216 | 13 | 34.05 | 220 | 110 | 6.1 | 254 | 13 | 34.05 | 240 | 110 | 7 |
32 | 1 1 /4 | 229 | 13 | 42.8 | 240 | 120 | 7.2 | 279 | 13 | 42.8 | 305 | 120 | 8.1 |
40 | 1 1 /2 | 241 | 13 | 48.9 | 305 | 130 | 8.1 | 305 | 13 | 48.9 | 325 | 130 | 9 |
50 | 2 | 292 | 16 | 61.35 | 325 | 135 | 9.8 | 368 | 16 | 61.35 | 450 | 135 | 10.7 |
65 | 2 1 /2 | 330 | 16 | 74.2 | 450 | 150 | 12.6 | 419 | 16 | 74.2 | 500 | 150 | 13.4 |
80 | 3 | 356 | 16 | 90.15 | 550 | 160 | 14.8 | 381 | 16 | 90.15 | 650 | 165 | 16 |
100 | 4 | 432 | 19 | 115.80 | 650 | 180 | 28 | 457 | 19 | 115.80 | 750 | 185 | 28.7 |
X63F XA6S3F 美標焊接旋塞閥
美標焊接旋塞閥主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | DIN3202-S7-SW | ||||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | B | D | D0 | H | WT(Kg) | L | B | D | D0 | H | WT(Kg) |
PN 1.6MPa | PN 4.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 10 | 21.95 | 160 | 85 | 3.3 | 130 | 10 | 21.95 | 160 | 85 | 3.5 |
20 | 3/4 | 150 | 13 | 27.3 | 160 | 85 | 4.2 | 150 | 13 | 27.3 | 190 | 90 | 4.4 |
25 | 1 | 160 | 13 | 34.05 | 190 | 90 | 5.8 | 160 | 13 | 34.05 | 190 | 100 | 6.3 |
32 | 1 1 /4 | 180 | 13 | 42.8 | 190 | 100 | 6.8 | 180 | 13 | 42.8 | 240 | 110 | 7.3 |
40 | 1 1 /2 | 200 | 13 | 48.9 | 240 | 110 | 8 | 200 | 13 | 48.9 | 305 | 120 | 8.5 |
50 | 2 | 230 | 16 | 61.35 | 305 | 120 | 9.1 | 230 | 16 | 61.35 | 305 | 130 | 9.7 |
65 | 2 1 /2 | 290 | 16 | 74.2 | 305 | 130 | 11.8 | 290 | 16 | 74.2 | 450 | 135 | 12.4 |
80 | 3 | 310 | 16 | 90.15 | 450 | 135 | 13.8 | 310 | 16 | 90.15 | 500 | 150 | 14.4 |
100 | 4 | 350 | 19 | 115.80 | 600 | 150 | 26.1 | 350 | 19 | 115.80 | 600 | 160 | 27.2 |
DIN3202-S12-SW | |||||||||||||
PN 10.6MPa | PN 16.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 165 | 10 | 21.95 | 160 | 90 | 4.1 | 165 | 10 | 21.95 | 190 | 95 | 4.4 |
20 | 3/4 | 190 | 13 | 27.3 | 190 | 100 | 4.9 | 190 | 13 | 27.3 | 220 | 100 | 5.3 |
25 | 1 | 216 | 13 | 34.05 | 220 | 110 | 6.6 | 216 | 13 | 34.05 | 240 | 110 | 7.0 |
32 | 1 1 /4 | 229 | 13 | 42.8 | 240 | 120 | 7.7 | 229 | 13 | 42.8 | 305 | 120 | 8.1 |
40 | 1 1 /2 | 241 | 13 | 48.9 | 305 | 130 | 8.6 | 241 | 13 | 48.9 | 325 | 130 | 9.1 |
50 | 2 | 292 | 16 | 61.35 | 325 | 135 | 10.2 | 292 | 16 | 61.35 | 450 | 135 | 10.7 |
65 | 2 1 /2 | 330 | 16 | 74.2 | 450 | 150 | 13.1 | 330 | 16 | 74.2 | 500 | 150 | 13.7 |
80 | 3 | 356 | 16 | 90.15 | 550 | 160 | 15.5 | 356 | 16 | 90.15 | 650 | 165 | 16.2 |
100 | 4 | 432 | 19 | 115.80 | 650 | 180 | 28 | 432 | 19 | 115.80 | 750 | 185 | 28.7 |
在線留言