主營(yíng)產(chǎn)品:
氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵 塑料氣動(dòng)隔膜泵 不銹鋼隔膜泵 QBY氣動(dòng)隔膜泵 潛水排污泵,蒸汽減壓閥,蒸汽電磁閥,不銹鋼電磁閥,排污閥,離心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潛水泵、磁力泵、往復(fù)泵 、油泵、齒輪泵、多級(jí)泵、管道泵、玻璃鋼泵、螺桿泵\疏水閥、蝶閥、電磁閥、球閥、呼吸閥、阻火器、排氣閥、球閥、刀型閘閥、旋塞閥、平衡閥、氧氣閥、閘閥、**閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥、減壓閥、控制柜。
- 電動(dòng)油桶泵
-
氣動(dòng)隔膜泵
-
保溫氣動(dòng)隔膜泵
-
衛(wèi)生食品級(jí)電動(dòng)隔膜泵
-
鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵
-
鋁合金氣動(dòng)隔膜泵
-
工程塑料氣動(dòng)隔膜泵
-
不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵
-
油漆專(zhuān)用隔膜泵,涂料用氣...
-
塑料電動(dòng)雙隔膜泵
-
隔膜泵橡膠膜片
-
粉末氣動(dòng)隔膜泵
-
不銹鋼電動(dòng)隔膜泵
-
QBY氣動(dòng)隔膜泵
-
衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)隔膜泵
-
PVDF氟塑料氣動(dòng)隔膜泵
-
煤礦用氣動(dòng)隔膜泵
-
流體襯氟氣動(dòng)隔膜泵
-
DBY電動(dòng)隔膜泵
-
廣東省氣動(dòng)隔膜泵
-
氣動(dòng)雙向隔膜泵
-
北京氣動(dòng)隔膜泵
-
氣動(dòng)泵
-
法蘭塑料氣動(dòng)隔膜泵
-
山東鋁合金隔膜泵
-
浙江氣動(dòng)隔膜泵
-
QBY-K氣動(dòng)泵
-
抽氫氟酸用氣動(dòng)隔膜泵
-
強(qiáng)酸強(qiáng)堿氣動(dòng)雙隔膜泵
-
移動(dòng)式氣動(dòng)隔膜泵
-
第三代氣動(dòng)隔膜泵
-
不銹鋼電動(dòng)雙隔膜泵
-
氣動(dòng)雙隔膜泵
-
國(guó)產(chǎn)隔膜泵
-
保溫氣動(dòng)隔膜泵
- 電動(dòng)隔膜泵
- 衛(wèi)生級(jí)隔膜泵
- 手動(dòng)隔膜泵
- 粉體氣動(dòng)隔膜泵
- 計(jì)量泵
- 氣液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 離心泵
-
耐腐蝕泵
- 螺桿泵
-
化工泵
- 旋渦泵
- 自吸泵
- 多級(jí)泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潛水泵
- 磁力泵
-
轉(zhuǎn)子泵
-
消防(生活)供水設(shè)備
- 管道泵
-
其他泵系列
-
氣動(dòng)隔膜泵、潛水排污泵、...
- 減壓閥
-
排污閥
- 電磁閥
- 球閥
- 排氣閥
- 過(guò)濾器
- 蝶閥
- 呼吸閥、阻火器系列
- 疏水閥
- 截止閥
-
水利控制閥
-
電磁閥中央空調(diào)自動(dòng)控制系...
- 儀表閥/針形閥
- 閘閥
- 隔膜閥
- 柱塞閥
-
管夾閥
- 止回閥
- 旋塞閥
- **閥
-
排泥閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電站閥門(mén)
- 石油/天然氣閥門(mén)
-
衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)系列
- 平衡閥
- 氨氣閥/氧氣閥門(mén)
- 防腐閥門(mén)
- 黃銅閥門(mén)
- 外國(guó)標(biāo)準(zhǔn)
-
視鏡系列
-
污水處理
-
液位計(jì)
- 密封產(chǎn)品
- 消防專(zhuān)用閥門(mén)
-
往復(fù)泵
-
真空滲漏補(bǔ)漏設(shè)備
-
其他閥門(mén)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
多層次金屬硬密封法蘭蝶閥適用介質(zhì):水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體多層次金屬硬密封法蘭蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
詳情介紹:
一、多層次金屬硬密封法蘭蝶閥產(chǎn)品概述
我廠引進(jìn)能夠國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。多層次金屬硬密封法蘭蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),多層次金屬硬密封法蘭蝶閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 |
二、多層次金屬硬密封法蘭蝶閥特點(diǎn)
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無(wú)磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng).
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
三、多層次金屬硬密封法蘭蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通經(jīng)DN(mm
|
50~2000
|
|||
公稱(chēng)藥理PN(MPa
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
密封試驗(yàn)MPa
|
0.66
|
1.1
|
1.76
|
2.75
|
強(qiáng)度試驗(yàn)MPa
|
0.9
|
1.5
|
2.4
|
3.75
|
適用溫度
|
碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃
|
|||
適用介質(zhì)
|
水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
|
|||
泄漏率
|
符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)
|
|||
驅(qū)動(dòng)方式
|
蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)
|
四、多層次金屬硬密封法蘭蝶閥主要零部件材料
零件名稱(chēng)
|
材料
|
閥體
|
WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
|
蝶板
|
WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10
|
閥軸
|
2Cr13不銹鋼、合金鋼
|
密封圈
|
不銹鋼圈
|
填料
|
柔性石墨
|
五、多層次金屬硬密封法蘭蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn)
|
JB/T 8527-97
|
法蘭標(biāo)準(zhǔn)
|
GB9113-2000
|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)
|
GB12221-89
|
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
|
GB/T13927-92
|
六、Dd943H-10/16/25/C、I、P、R)電動(dòng)多層次硬密封蝶閥主要外形連接尺寸
■ Dd943H 6/10 C、I、P、R
公稱(chēng)通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 重量 | ||||||||||
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
毫米 mm | 英寸 mm | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | (Kg) | |
短 | 長(zhǎng) | |||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 728 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 534 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | ||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2260 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
■ 主要外形和連接尺寸
■ Dd943H 16/25 C、I、P、R
公稱(chēng)通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 重量 | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | (Kg) | |
短 | 長(zhǎng) | |||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 482 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-36 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 534 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 28-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | 5000 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6900 | ||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-56 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
·用戶注意:表中H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(zhǎng)(長(zhǎng)桿碟閥),如需特殊材料定貨時(shí)提出。
■ 主要外形和連接尺寸
■ Dd943H -40 C、I、P、R系列法蘭式金屬多層硬密封碟閥
公稱(chēng)通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||
PN40MPa | |||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||
短 | 長(zhǎng) | ||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品